Designation of Information Officers
| Sr. No. | Name of Office | Assistant Information Officer | Information Officer | Appellate Officer | Assigned Department/Section |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maharashtra State Farming Corporation, Head Office, Pune | 1) Clerk (Admin) | 1) Superintendent (Administration) | Chief Executive (Administration) | Administration / Service Planning |
| 2) Clerk (Legal) | 2) Superintendent (Legal) | Labour Laws | |||
| 3) Clerk (Land) | 3) Superintendent (Land) | Land | |||
| 2. | Maharashtra State Farming Corporation, Head Office, Pune | Clerk (Finance) | Accountant (Finance Department) | Chief Executive (Finance) / Accounts Officer | All matters under the control of the Finance Department and field-level finance sections |
| 3. | Maharashtra State Farming Corporation, Head Office, Pune | Clerk (Agri. Mgmt.) | Agriculture Officer (Agri. Mgmt. Department) | Deputy Chief Executive (Agri. Mgmt.) | All matters under the control of the Farm Management Department and field-level Agri. Mgmt. sections |
Factory-wise and Farm-wise Details of Surplus Lands
| Sr. No. | Name of Private Sugar Factory | Name of Farm | Taluka | District | Land Transferred to the Farming Corporation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area Owned by Private Sugar Factory | Area Owned by Former Tenants | Total Area | |||||
| Acres | Acres | Acres | |||||
| 1 | Godavari Sugar Mills Ltd. | Laxmiwadi | Rahata | Ahilyanagar | 3390 | 1243 | 4633 |
| 2 | Changdevnagar Sugar Mills Ltd. | Changdevnagar | Rahata | Ahilyanagar | 252 | 4104 | 4356 |
| 3 | Maharashtra Sugar Mills Ltd. | Tilaknagar | Shrirampur | Ahilyanagar | 1689 | 8122 | 9811 |
| 4 | Belapur Company Ltd. | Harigaon | Shrirampur | Ahilyanagar | 6772 | 4069 | 10841 |
| 5 | Godavari Sugar Mills Ltd. | Sakarwadi (A) | Kopargaon | Ahilyanagar | 1800 | 4202 | 6002 |
| 6 | Belwandi Sugar Mills Ltd. | Belwandi | Shrigonda | Ahilyanagar | 1074 | 736 | 1810 |
| 7 | Ravalgaon Sugar Mills Ltd. | Ravalgaon | Malegaon | Nashik | 5719 | 1903 | 7622 |
| 8 | Gangapur Sugar Mills | Gangapur | Gangapur | Chhatrapati Sambhajinagar | 3959 | 0 | 3959 |
| 9 | Chitale Agriculture Products | Sadashivnagar | Malshiras | Solapur | 380 | 3025 | 3405 |
| 10 | Brihan Maharashtra Sugar Syndicate | Shripur | Malshiras | Solapur | 3725 | 3359 | 7084 |
| 11 | Walchandnagar Sugar Industries Ltd. | Shivpuri | Malshiras | Solapur | 4626 | 3801 | 8427 |
| 12 | Phaltan Sugar Works Ltd. | Sakarwadi (Sa) | Phaltan | Satara | 1374 | 7740 | 9114 |
| 13 | Walchandnagar Sugar Industries Ltd. | Ratnpuri | Indapur | Pune | 3274 | 4047 | 7321 |
| 14 | Kolhapur Sugar Mills Ltd. | Kolhapur | Karveer, Hatkanangale | Kolhapur | 133 | 1046 | 1179 |
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्यादित — पुणे
कार्यालयाचा तपशील व संपर्क माहिती
कार्यालयाचे नाव व पत्ता
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्यादित
पत्ता: स.नं. 270, भांडुळी, सेनापती बापट मार्ग, पुणे 411016
विभाग व संचालक
महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32
(मंत्रालयातील अधिनस्त: महसूल विभाग)
अधिक माहितीसाठी कृपया कार्यालयाशी संपर्क साधा.